О нас
Куртамышский механический завод имеет богатую историю, которая началась ещё в 1941 году.
Производство и продажа подогревателей для снабжения различных зданий теплом и горячей водой – основное направление деятельности компании, реализуемое на протяжении нескольких лет. Специализируясь на подогревателях различных параметров и комплектаций, мы предлагаем кожухотрубные теплообменники с латунными и нержавеющими трубками, производимые по новейшим технологиям.








Производство




Уважаемые коллеги!
В связи с распродажей складских остатков, предлагаем подогреватели из наличия с нашего склада по ценам прошлого года. В связи с постоянно растущей ценой металла просим уточнять актуальную стоимость заказной продукции у наших менеджеров.
Приносим свои извинения за временные неудобства и надеемся на Ваше понимание.
Водо-водяной подогреватель (ВВП, ПВ1) | |||||
Наименование | Остаток на складе, шт. | Цена с НДС, руб. | Наименование | Остаток на складе, шт. | Цена с НДС, руб. |
ВВП №07-114-2000 (латунь) | 28 | 15 900,00 | ВВП №07-114-2000 (нержавейка) | 22 | 12 400,00 |
ВВП №08-114-4000 (латунь) | 12 | 24 100,00 | ВВП №08-114-4000 (нержавейка) | 39 | 17 200,00 |
ВВП №09-159-2000 (латунь) | 17 | 25 500,00 | ВВП №09-159-2000 (нержавейка) | 20 | 18 600,00 |
ВВП №09-168-2000 (латунь) | 9 | 25 500,00 | ВВП №09-168-2000 (нержавейка) | 24 | 18 600,00 |
ВВП №10-159-4000 (латунь) | 16 | 42 000,00 | ВВП №10-159-4000 (нержавейка) | 8 | 28 200,00 |
ВВП №10-168-4000 (латунь) | 3 | 42 000,00 | ВВП №10-168-4000 (нержавейка) | 4 | 28 200,00 |
ВВП №11-219-2000 (латунь) | 14 | 40 200,00 | ВВП №11-219-2000 (нержавейка) | 4 | 28 800,00 |
ВВП №12-219-4000 (латунь) | 7 | 67 500,00 | ВВП №12-219-4000 (нержавейка) | 2 | 45 200,00 |
ВВП №13-273-2000 (латунь) | 9 | 65 900,00 | ВВП №13-273-2000 (нержавейка) | 14 | 45 600,00 |
ВВП №14-273-4000 (латунь) | 8 | 109 600,00 | ВВП №14-273-4000 (нержавейка) | 14 | 69 800,00 |
ВВП №15-325-2000 (латунь) | 4 | 91 300,00 | ВВП №15-325-2000 (нержавейка) | 10 | 63 800,00 |
ВВП №16-325-4000 (латунь) | 29 | 163 600,00 | ВВП №16-325-4000 (нержавейка) | 33 | 108 000,00 |
ВВП №22-530-4000 (латунь) | 1 | 444 400,00 | |||
Пароводяной подогреватель (ПП1, ПП2) | |||||
Наименование | Остаток на складе, шт. | Цена с НДС, руб. | Наименование | Остаток на складе, шт. | Цена с НДС, руб. |
ПП2-9-7-2 (латунь) | 1 | 82 900,00 | ПП2-6-2-2 (нержавейка) | 1 | 54 400,00 |
ПП2-11-2-2 (латунь) | 1 | 111 800,00 | ПП2-9-7-2 (нержавейка) | 1 | 63 900,00 |
ПП1-32-7-4 (латунь) | 1 | 255 500,00 | ПП2-17-7-2 (нержавейка) | 1 | 105 600,00 |
ПП1-53-7-2 (латунь) | 6 | 406 500,00 | ПП1-21-2-2 (нержавейка) | 2 | 156 300,00 |
ПП1-53-7-4 (латунь) | 6 | 406 900,00 | ПП1-35-2-2 (нержавейка) | 4 | 231 200,00 |
ПП1-53-7-2 (нержавейка) | 1 | 297 000,00 | |||
ПП1-53-7-4 (нержавейка) | 3 | 297 000,00 | |||
ПП1-108-7-2 (нержавейка) | 2 | 623 000,00 | |||
Трубная система (пучок) для пароводяного подогревателя (ПП1, ПП2) | |||||
Наименование | Остаток на складе, шт. | Цена с НДС, руб. | Наименование | Остаток на складе, шт. | Цена с НДС, руб. |
ТС ПП1-53-7-2 (латунь) | 2 | 317 700,00 | ТС ПП1-53-7-4 (нержавейка) | 3 | 211 200,00 |
ТС ПП1-53-7-4 (латунь) | 2 | 317 700,00 |
Сроки, условия и стоимость доставки до Вашего склада просим уточнять у наших менеджеров по нижеуказанным телефонам в любое удобное для Вас время!
+7 (495) 369-94-36
Заявки принимаются на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.